府中町 アパート 2000万円 


![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
種別 | 中古 | 価格 | 1900万円(税込) | 間取 | 2K |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 30年 | マンション名 | 専有面積 | 228㎡( 69坪) | |
管理費 | 円 | 修繕積立金 | 円 | 駐車料 | 円 |
構造 | 木造モルタル造 | 階数 | 建ペイ率 | 60% | |
容積率 | 200% | 用途地域 | 第1種住宅地域 | 現況 | 7/8入居中 |
引き渡し | 即時 | 交通 | 取引態様 | 売主 | |
設備 | 現況利回り | 7.56% |
![]() |
※事前にご連絡いただければ、
時間外・定休日対応も可能です。 |
府中町 アパート 2000万円 ![]() ![]()
|