選択したすべての条件に合致した物件が表示されます。条件を指定したくない場合は、各条件のタイトルを選択してください。
1 - 5 件目 ( 5 件中)
|

 | 姫城区画整理内で二面道路(南西)付です。
泉源付です。この周辺に温泉は掘れません。 価格 | 1)913万円 2)749万円 | 土地面積 | 1)274.81m2 2)274.81m2 |
---|
坪単価 | 1)11万円 2)9万円 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|
地目 | 宅地 | 建ペイ率 | 60% |
---|
容積率 | 200% | 現状 | 更地 |
---|
交通 | Aコープ前バス停歩5分 | 取引態様 | 仲介 |
---|
|
|
|

 | 庄内町中心部国道裏 価格 | 500万円 | 土地面積 | 1683㎡(510 坪) |
---|
接道状況 | 北側市道に45m接す。 | 地目 | 畑 |
---|
取引態様 | 仲介 | その他 | |
---|
|
|
|

 | 温泉権付きです。 価格 | 660万円 | 土地面積 | 261.71㎡(79.16坪) |
---|
接道状況 | | 都市区域 | 区域内 |
---|
用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 |
---|
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
---|
接道 | 西側5m公道に約4.5m接する | 交通 | |
---|
取引態様 | 仲介 | その他 | |
---|
|
|
|

 | 日当たりの良い物件です 価格 | 2580 万円 | 土地面積 | 2367.61㎡(716.2坪) |
---|
接道状況 | | 都市区域 | 区域外 |
---|
用途地域 | 無指定地域 | 地目 | 宅地・畑 |
---|
建ペイ率 | 70% | 容積率 | 400% |
---|
現状 | 宅地・畑 | 交通 | 宮内バス停徒歩7分 |
---|
取引態様 | 仲介 | その他 | |
---|
|
|
|

 | Aコープまで200m
上小川小学校まで600m 価格 | 806 万円 | 土地面積 | 205 ㎡( 62 坪) |
---|
坪単価 | 13万円 | 接道状況 | |
---|
都市区域 | 区域内 | 用途地域 | 無指定地域 |
---|
地目 | 宅地 | 建ペイ率 | 60% |
---|
容積率 | 200% | 現状 | 宅地 |
---|
交通 | 国分西小前バス停徒歩9分 | 設備 | 上水道(宅地内有)下水道有り |
---|
取引態様 | 仲介 | 項目1 | |
---|
その他 | |
---|
|
1 - 5 件目 ( 5 件中)