霧島市xxx 62坪 sss万円 


![]() | ![]() |
価格 | 806 万円 | 土地面積 | 205 ㎡( 62 坪) | 坪単価 | 13万円 |
---|---|---|---|---|---|
接道状況 | 都市区域 | 区域内 | 用途地域 | 無指定地域 | |
地目 | 宅地 | 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
現状 | 宅地 | 交通 | 国分西小前バス停徒歩9分 | 設備 | 上水道(宅地内有)下水道有り |
取引態様 | 仲介 | 項目1 | その他 | ||
![]() |
※事前にご連絡いただければ、
時間外・定休日対応も可能です。 |
霧島市xxx 62坪 sss万円 ![]() ![]()
|