都城市庄内町 居宅・蔵・お店 3500万円 


![]() | ![]() | ![]() |
| 種目 | 住宅・店舗・蔵・土地1区画 | 価格 | 3500万円 | 間取 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 平成 年 月築 | 土地面積 | ㎡( 坪) | 建物面積 | ㎡( 坪) |
| 接道状況 | 都市区域 | 用途地域 | |||
| 地目 | 建ペイ率 | % | 容積率 | % | |
| 現状 | 交通 | 引渡 | |||
| 構造 | 校区 | 取引態様 | 仲介 | ||
| 駐車 | 台 | その他 |
| 地図 | |
![]() |
※事前にご連絡いただければ、
時間外・定休日対応も可能です。
|
都城市庄内町 居宅・蔵・お店 3500万円 ![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||